Plates · 98 × 48
second-look-cathedral
Zilla, 2026-07-03, after the GazeGlow "living on being seen" demo landed:
The plate

Fig. 198 across, 48 down.
The grid itself
+ +
/\ /\
/ \ / \
/ \ / \
/ \ / \
| # : #| | # : # |
|# : # | | #: |
| # : | | # : #|
| # :# | |# # : |
|:================= | |:================= |
| [: # ] | | [:# #] |
| [ : (A) # ] | | [ : (A)# ] |
| [ : V ] | / \ | [ # V ] |
| [ # :o ] | / \ | [ :o # ] |
| [ : # ] | / \ | [ #: ] |
| ================= | / \ | ================= |
| # :# | / \ | # : |
| # : | / \ | # : |
| : # #| / \ | :# # :|
|# : # | / \ | : # |
| : # | / \ | # #|
| # : # _________________________________________________# : # |
| : # | | O | | #: |
| # : | | OOO+++xxxxOOO | | # : # |
| # :# | | OO++++++xxxxxxxOO | | # : |
| # : | | OOxxxx++++xxxxx++++OO | | # : |
|: # # | | Oxxxxxxx++xxx+++++++O | |:# # : |
| : # | | OOxxxxxxxx@@@xxxxxxxxOO | | : # |
| : # | | O+++++++xxx++xxxxxxxO | | # # |
| # : # | | OO++++xxxxx++++xxxxOO | | : # |
| : # | | OOxxxxxxx++++++OO | | #: |
| # : #| | OOOxxxx+++OOO | | # : # |
|# :# | | O | | # : |
| # : | | | | # : #|
| # # | | | |# # : |
| : # :| | ( ) | | : # :|
| : # | | ( . . . . ) | | # # |
| # : # | | ( : ) | | : # |
| : # | | ( : ) | | #: |
| # : # | | ( . . . . . . .:) | | # : # |
| :# | | ( : : ) | | # : |
| # : | | ( : : ) | | # : # |
| # # | | ( . . . . . .:. . ) | | # : |
|: # : | | ( : : ) | |: # : |
| : # #| | ( : : ) | | # # |
|# : # ================================================= : # |
wib&wobWhen
Has not led the front.
With
Its own note names no primer.
Backlinks
- Nothing points here yet.