Plates · 126 × 60
i1
nothing — no eye, no ear, no nose, no tongue; its whole epistemology is a cargo
The plate

Fig. 1126 across, 60 down.
The grid itself
/\
/ \
/ \
/ ◊◊ \
/ ◊ ◊ \
/◊ ◊◊ \
/ ◊◊ ◊ \
/◊ ◊◊ ◊ \
/ ◊◊ ◊◊ \
/◊ ◊◊ ◊◊ ◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \
/◊ ◊◊ ◊◊ ◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \
/◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ 🌊🌊🌊🌊🌊 🌑🌑
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ 🌊🌊🌊🌊🌊\ 🌑🌑◆◆
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ 🌊🌊🌊🌊🌊◊ \ ◆◆◆◆◆◆◆◆
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \ ◆◆◆◆◆◆◆
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \ ◆◆◆◆◆◆◆
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊\ ◆◆◆◆
/ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ \ ◆◆◆◆
/___________________________________________________\◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆████████
| | ____||____ | | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆██
| | / || \ | | ◆◆◆◆ ## # # # # # #
| | / || \ | | ◆◆◆◆ # ## # # # # ## #
|___| / || \ |___| # # # # # # ####
/ \ / 🏰 || 🏰 \ / \ # ## ### # #### #### # #### ###
/ 🌳🌳 \ / 🌳🌳 || 🌳🌳 \ / 🌳🌳 \ # ###### ##### ##### ######
/🌳🌳🌳🌳\/🌳🌳🌳🌳🌳||🌳🌳🌳🌳🌳\/🌳🌳🌳🌳\######### #
/ 🐘🦁🐯🐻🦊🐰||🐼🐨🦘🦅🦜 \
/ || \ #####
/ 🌊🌊🌊🌊🌊||🌊🌊🌊🌊🌊 \#####
/ 🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊 \
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊 #####
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊
🌊🌊🌊🌊 || 🌊🌊🌊🌊 When
Has not led the front.
With
Its own note names no primer.
Backlinks
- Nothing points here yet.